· | 博亚体育app官方入口2022年博亚体育app官网入口、数据科学与技术系招生简章 (点击量:) | 2022/06/15 | ||
· | 博亚体育app官方入口2022年博亚体育app官网入口、数据科学与技术系招生计划 (点击量:) | 2022/06/15 | ||
· | 博亚体育app官方入口2021年博亚体育app官网入口、数据科学与技术系招生简章 (点击量:) | 2021/06/08 | ||
· | 博亚体育app官方入口2021年博亚体育app官网入口、数据科学与技术系招生计划 (点击量:) | 2021/06/08 | ||
· | 博亚体育app官方入口2020年博亚体育app官网入口、数据科学与技术系招生计划 (点击量:) | 2020/07/25 | ||
|
||||
· | 博亚体育app官方入口2020年博亚体育app官网入口、数据科学与技术系招生简章 (点击量:) | 2020/07/25 | ||
· | 博亚体育app官网入口2019年本专科分专业招生计划 (点击量:) | 2019/06/20 | ||
· | 博亚体育app官网入口、数据科学与技术系2019年招生报考指南及招生计划 (点击量:) | 2019/06/20 | ||
· | 博亚体育app官网入口2018年本专科分专业招生计划 (点击量:) | 2018/06/12 | ||
· | 博亚体育app官网入口2018年招生报考指南及招生计划 (点击量:) | 2018/06/12 | ||
|
||||
· | 博亚体育app官网入口2017年本专科分专业招生计划 (点击量:) | 2017/06/09 | ||
· | 2017年博亚体育app官网入口招生简章 (点击量:) | 2017/06/09 | ||
· | 博亚体育app官网入口2015年本专科分专业招生计划 (点击量:) | 2015/06/07 | ||
· | 博亚体育app官网入口2015年招生简章 (点击量:) | 2015/06/07 | ||
· |
![]() |
2013/06/26 | ||
|
组织机构 |
学院领导 |
学院办公室 |
教学部 |
学工办 |
软件工程与技术 |
互联网工程与技术 |
数据科学与大数据 |
实验实训中心 |