· | 瑞星发布国内首个“互联网+”企业安全解决方案 (点击量:) | 2015/06/26 | ||
· | 2015年薪酬大涨的15个IT岗位 (点击量:) | 2015/06/11 | ||
· | 200年来,科技是如何向我们发出挑战,要我们学习新的技能的?又是如何改变我们的薪水的? (点击量:) | 2015/06/01 | ||
· | 大数据方向专业介绍 (点击量:) | 2015/05/28 | ||
· | 电商新模式, 实现商业的回归 (点击量:) | 2015/05/25 | ||
|
||||
· | 2015年数据将如何发展 ? (点击量:) | 2015/05/25 | ||
· | 物联网是什么 (点击量:) | 2015/03/25 | ||
· | 无线传感碰撞大数据,世界会是哪般模样? (点击量:) | 2014/12/23 | ||
· | 2014年关于it行业发展前景趋势分析 (点击量:) | 2014/12/18 | ||
· | 科幻迷+大数据,“星图数据”的大数据梦想 (点击量:) | 2014/12/17 | ||
|
||||
· | 锤子系统引发蝴蝶效应:手机厂商破局应用商店 (点击量:) | 2014/12/14 | ||
· | 2014年IT行业九大趋势预测 (点击量:) | 2014/12/11 | ||
· | 六大IT战略助你走在数据中心发展的前沿 (点击量:) | 2014/12/10 | ||
· | IT技术发展的前沿技术有哪些? (点击量:) | 2014/12/09 | ||
· | 从存储角度看大数据和云计算区别与联系 (点击量:) | 2013/12/24 | ||
|
组织机构 |
学院领导 |
学院办公室 |
教学部 |
学工办 |
软件工程与技术 |
互联网工程与技术 |
数据科学与大数据 |
实验实训中心 |